| Tratamiento | Valor referencial |
|---|---|
| Evaluación con escáner 3D + plan de tratamiento por escrito | Incluida al agendar |
| Higiene / limpieza dental (profilaxis) | $45.000 |
| Atención de urgencia dental | desde $100.000 |
| Tratamiento | Valor referencial |
|---|---|
| Blanqueamiento dental profesional | desde $200.000 |
| Carilla de resina (por diente) | $80.000 – $180.000 |
| Carilla de porcelana (por diente) | $250.000 – $450.000 |
| Tratamiento | Valor referencial |
|---|---|
| Implante unitario completo (implante + pilar + corona) | $800.000 – $1.200.000 |
| Injerto óseo (si se requiere) | $250.000 – $600.000 |
| All-on-4 (arcada completa fija) | desde $5.000.000 |
| Prótesis removible | desde $390.000 |
| Corona de recambio sobre implante | $300.000 – $500.000 |
| Tratamiento | Valor referencial |
|---|---|
| Diagnóstico periodontal (sondaje + radiografías) | Incluido al agendar |
| Raspado y alisado radicular (por sector) | $60.000 – $120.000 |
| Tratamiento periodontal completo (4 sectores) | $250.000 – $450.000 |
| Mantención periodontal (cada 3–6 meses) | $50.000 – $80.000 |
| Cirugía periodontal / injerto de encía | $300.000 – $600.000 |
| Procedimiento | Precio |
|---|---|
| Evaluación clínica y radiográfica | Incluida al agendar |
| Cirugía de muela del juicio — baja complejidad | $120.000 |
| Cirugía de muela del juicio — mediana complejidad | $140.000 |
| Cirugía de muela del juicio — alta complejidad | $180.000 |
| Tomografía Cone Beam 3D (si el caso la requiere) | Se cotiza en la evaluación |
| Tratamiento | Valor referencial |
|---|---|
| Endodoncia (tratamiento de conducto) | desde $250.000 |
| Ortodoncia con brackets (tratamiento completo) | $900.000 – $1.800.000 |
| Alineadores invisibles | $1.500.000 – $3.500.000 |
Valores referenciales en pesos chilenos (2026). El valor final depende de la complejidad de cada caso y se confirma con un presupuesto detallado por escrito en tu evaluación — sin sorpresas ni cobros ocultos.
💡 ¿Y si pagaras solo el 30% de estos valores?
Somos la única clínica de Concepción asociada al Seguro Dental CHUBB, que cubre el 70% del arancel de referencia en la mayoría de los tratamientos. Calcula cuánto ahorrarías en tu caso:
🧮 Simular mi ahorro 💬 Agendar evaluaciónPreguntas frecuentes sobre precios
¿Por qué los precios son referenciales?
Porque cada boca es distinta: la cantidad de conductos de un diente, el hueso disponible o la complejidad del caso cambian el valor final. Por eso el precio exacto se define en la evaluación con diagnóstico digital y se entrega por escrito antes de empezar.
¿La evaluación tiene costo?
La evaluación con escáner 3D está incluida al agendar tu primera consulta. Sales con tu diagnóstico y presupuesto detallado.
¿Cómo pago solo el 30%?
Con el Seguro Dental CHUBB asociado a CDM: cubre el 70% del arancel de referencia (implantes y prótesis en el plan Plus, con carencia de 180 días). También tenemos planes de pago mensual.
¿Trabajan con Fonasa o Isapres?
Sí — precios preferenciales para pacientes Fonasa e Isapres. Consulta por WhatsApp.